Nombre de la marca:
Savantec
Se trata de un tipo de vehículo que se utiliza para la fabricación de vehículos de motor.Inserciones de broca de palaSAVANTEC Carburo de acero de alta velocidad de perforación de pedazo de espada de perforación de inserción
Descripción del producto
Savantec SPADE DRILLS: es un sustituto mejorado del tradicional taladro de torsión de masa frita, y se puede aplicar a equipos CNC y varios equipos tradicionales, como taladro vertical,perforación radial, etc.
La hoja de perforación Savantec se divide en dos materiales: aleación dura y acero de alta velocidad, y el soporte de herramientas instalado también es diferente y no se puede intercambiar
Se recomienda utilizar cuchillas de acero de alta velocidad en taladros verticales y taladros de balanceo, pero no se recomienda utilizar cuchillas de aleación dura porque la velocidad de la máquina es baja, la rigidez es pobre,y la brecha es grande, lo que puede hacer que las cuchillas de aleación dura se rompan fácilmente.
especificación del producto
型号说明:SD为??钻总称呼,S/H分别为直槽/螺旋槽 El nombre de la empresa es el siguiente: | ||||||||||
Se trata de una serie de | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 22 | 47.6 | 50.4 | 97.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 35 | 63.5 | 66.3 | 113.5 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 63 | 92.1 | 94.9 | 142.1 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 114 | 142.9 | 145.7 | 192.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 178 | 206.4 | 209.1 | 256.4 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 240 | 268.6 | 271.3 | 318.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 295 | 323.9 | 326.7 | 373.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 387 | 416 | 418.8 | 466 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
05 serie ((φ15.5-φ17.5) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 47.6 | 50.4 | 97.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 63.5 | 66.3 | 113.5 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se aplican los siguientes requisitos: | 63 | 92.1 | 94.9 | 142.1 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 114 | 142.9 | 145.7 | 192.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 178 | 206.4 | 209.1 | 256.4 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 240 | 268.6 | 271.3 | 318.6 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 295 | 323.9 | 326.7 | 373.9 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 387 | 416 | 418.8 | 466 | 20 | 50 | 1/8 | M2,5*6 | T8 | |
10 serie ((φ17.6-φ24.4) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 48 | 75.8 | 79.4 | 131.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 67 | 107.2 | 110.7 | 163.1 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 118 | 154.8 | 158.4 | 210.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 168 | 205.6 | 209.2 | 261.6 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 218 | 255.3 | 258.9 | 311.3 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 270 | 307.2 | 310.8 | 363.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 365 | 402.2 | 405.8 | 458.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 457 | 494.5 | 498.1 | 550.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 569 | 602.5 | 606.1 | 658.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
15 serie ((φ22.0-φ24.4) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 | 57 | 88.5 | 92.1 | 144.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 67 | 107.2 | 110.7 | 163.1 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 118 | 154.8 | 158.4 | 210.8 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 168 | 205.6 | 209.2 | 261.6 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 218 | 255.3 | 258.9 | 311.3 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 270 | 307.2 | 310.8 | 363.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 365 | 402.2 | 405.8 | 458.2 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 457 | 494.5 | 498.1 | 550.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | 569 | 602.5 | 606.1 | 658.5 | 25 | 56 | 1/8 | M3*8 | T8 | |
20 serie ((φ24.5-φ35.0) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 57 | 88.5 | 92.1 | 148.5 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 86 | 128.6 | 132.2 | 188.6 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 137 | 179.4 | 183 | 239.4 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 187 | 230.2 | 233.8 | 290.2 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 237 | 279.9 | 283.5 | 339.9 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 289 | 331.8 | 335.4 | 391.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 511 | 554.1 | 557.7 | 614.1 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 692 | 735.1 | 738.7 | 795.1 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
25 serie ((φ30.0-φ35.0) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 92 | 123.4 | 127 | 183.4 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 86 | 128.6 | 132.2 | 188.6 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 137 | 179.4 | 183 | 239.4 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 187 | 230.2 | 233.8 | 290.2 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Los componentes de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo y de ensayo de los equipos de ensayo. | 237 | 279.9 | 283.5 | 339.9 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 289 | 331.8 | 335.4 | 391.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 400 | 442.8 | 446.4 | 502.8 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 511 | 554.1 | 557.7 | 614.1 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 692 | 735.1 | 738.7 | 795.1 | 32 | 60 | 4/4. | M3.5*10 | T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T15, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T16, T1 | |
30 serie ((φ35.1-φ47.9) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 76 | 125 | 129.8 | 195 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 121 | 173 | 177.8 | 243 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 165 | 217.5 | 222.3 | 287.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 210 | 261.9 | 266.7 | 331.9 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 260 | 312.3 | 317.1 | 382.3 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 559 | 611.1 | 615.9 | 681.1 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 787 | 839.7 | 844.5 | 909.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
35 serie ((φ42.0-φ47.9) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 76 | 125 | 129.8 | 195 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 121 | 173 | 177.8 | 243 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
El objetivo de la medida es: | 165 | 217.5 | 222.3 | 287.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 210 | 261.9 | 266.7 | 331.9 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 260 | 312.3 | 317.1 | 382.3 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | 349 | 401.6 | 406.4 | 471.6 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 559 | 611.1 | 615.9 | 681.1 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 787 | 839.7 | 844.5 | 909.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*10 | El T20 | |
40 serie ((φ48.0-φ65.28) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 130 | 179.4 | 184.2 | 249.4 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 232 | 281 | 285.8 | 351 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 525 | 574.2 | 579 | 644.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 625 | 674.7 | 679.5 | 744.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 879 | 928.7 | 933.5 | 998.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
45 serie ((φ56.0-φ65.28) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 130 | 179.4 | 184.2 | 249.4 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 232 | 281 | 285.8 | 351 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 350 | 399.2 | 404 | 469.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se aplican las siguientes medidas: | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 422 | 471.5 | 476.3 | 541.5 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 525 | 574.2 | 579 | 644.2 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 625 | 674.7 | 679.5 | 744.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 879 | 928.7 | 933.5 | 998.7 | 40 | 70 | 4/4. | M5*15 | El T20 | |
50 serie ((φ65.3-φ89.08) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 171 | 235 | 240 | 315 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T29, T28, T28, | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 350 | 414 | 419 | 494 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T29, T28, T28, | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 660 | 724 | 729 | 804 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T29, T28, T28, | |
70 serie ((φ89.1-φ114.48) | ||||||||||
型号 el número | L1 | L2 | L3 | - ¿ Qué? | D1 | L4 | G. | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 200 | 275 | 280 | 355 | 50 | 80 | 1/2 | M6*15 | T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T29, T28, T28, | |
