Nombre de la marca:
Savantec
Savantec 2D-5D Máquina CNC de alta eficiencia de trabajoPerforación de fuerza bruta
Descripción del producto
El taladro U, también conocido como taladro rápido o taladro en forma de U, es una herramienta de perforación interna en frío eficiente y de alta precisión.
Definición
La perforación U es una herramienta interna de perforación en frío utilizada para un procesamiento de perforación eficiente y de alta precisión.
Característica:
Eficiencia de procesamiento: La eficiencia de procesamiento del taladro en U es generalmente 2-3 veces mayor que la del taladro Twists de masa frita, lo que mejora significativamente la eficiencia de trabajo.
No hay necesidad de perforación previa: a diferencia de las brocas convencionales, el taladro en U se puede mecanizar directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de perforación central primero.
Cuchilla reemplazable: La parte delantera de la hoja de perforación en U está equipada con cuchillas reemplazables, lo que reduce los costos de uso y permite un reemplazo rápido después del desgaste de la hoja.
Utilizando inserciones: el taladro U utiliza inserciones, incluidas las inserciones periféricas y centrales, sin necesidad de rectificar después del desgaste de la herramienta.
Especificaciones técnicas (información hipotética, ya que las especificaciones específicas pueden variar según el fabricante y el modelo):
Material: el taladro en U está generalmente hecho de aleación dura o acero de alta velocidad para garantizar su dureza y resistencia al desgaste.
Rango de diámetros: el rango de diámetros disponible puede incluir diferentes tamaños que van desde unos pocos milímetros hasta decenas de milímetros.
Duración: La longitud puede variar en función de los requisitos de procesamiento y del tamaño de la pieza de trabajo.
Área de aplicación:
El taladro en U se utiliza ampliamente en campos que requieren un procesamiento de alta precisión y eficiencia, como la fabricación mecánica, la fabricación de moldes y la producción de componentes automotrices.
Precauciones para el uso:
Cuando se utilice un taladro en U, es necesario garantizar la compatibilidad entre la pieza de trabajo y el taladro para evitar problemas de mecanizado causados por desajustes.
La velocidad de corte y la velocidad de alimentación adecuadas son cruciales para garantizar la calidad del mecanizado y prolongar la vida útil de las brocas.
Mantenimiento y mantenimiento regulares del taladro en U, como limpieza y lubricación, para mantener su buen estado de funcionamiento.
Resumen:
Como herramienta de perforación interna en frío eficiente y de alta precisión, la perforación en U mejora significativamente la eficiencia del mecanizado y reduce los costos de uso a través de su diseño único y su sistema de cuchillas reemplazables.Tiene una amplia gama de aplicaciones en múltiples industrias y es una de las herramientas indispensables en la fabricación moderna.
especificación del producto
型号 el número | D | d | L1 | - ¿ Qué? | 适用型号 el nombre de la empresa | 螺丝 | - ¿Qué quieres decir? |
TCAP-08R/L-3.0DN: el operador de la aeronave deberá tener en cuenta los requisitos de seguridad establecidos en el punto 3. | 8 | 12 | 24 | 75 | Se trata de un proyecto de investigación. | M1.8 por 3.5 | T6 |
TCAP-09R/L-3.0DN: el operador de la aeronave que haya sido objeto de un ensayo de seguridad. | 9 | 12 | 27 | 83 | Se trata de un proyecto de investigación. | M2*5 | T6 |
El TCAP-10R/L-3.0DN se utilizará en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 10 | 12 | 30 | 85 | Se trata de un proyecto de investigación. | M2*5 | T6 |
El TCAP-11R/L-3.0DN se utilizará para el mantenimiento de las aeronaves. | 11 | 16 | 33 | 92 | XCMT 06 02 04 | M2,2*5 | T6 |
El TCAP-12R/L-3.0DN se utilizará para el mantenimiento de las aeronaves. | 12 | 16 | 36 | 95 | XCMT 06 02 04 | M2,2*5 | T6 |
El TCAP-13R/L-3.0DN se utilizará para el mantenimiento de la aeronave. | 13 | 16 | 39 | 100 | XCMT 07 03 04 | M2,5 por 6.5 | T8 |
El TCAP-14R/L-3.0DN se utilizará para el mantenimiento de la aeronave. | 14 | 16 | 42 | 101 | XCMT 07 03 04 | M2,5 por 6.5 | T8 |
Los requisitos de seguridad de las aeronaves deberán cumplirse en el caso de aeronaves de pasajeros. | 8 | 12 | 18 | 69 | Se trata de un proyecto de investigación. | M1.8 por 3.5 | T6 |
Los requisitos de seguridad de las aeronaves deberán cumplirse en el caso de aeronaves de pasajeros. | 9 | 12 | 20.5 | 76 | Se trata de un proyecto de investigación. | M2*5 | T6 |
El TCAP-10R/L-2.25DN se utilizará en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | 10 | 12 | 22.5 | 78 | Se trata de un proyecto de investigación. | M2*5 | T6 |
El TCAP-11R/L-2.25DN se utilizará para el mantenimiento de las aeronaves. | 11 | 16 | 25 | 84 | XCMT 06 02 04 | M2,2*5 | T6 |
El TCAP-12R/L-2.25DN se utilizará para el mantenimiento de la aeronave. | 12 | 16 | 27 | 86 | XCMT 06 02 04 | M2,2*5 | T6 |
El TCAP-13R/L-2.25DN se utilizará para la inspección de las aeronaves. | 13 | 16 | 29.5 | 91 | XCMT 07 03 04 | M2,5 por 6.5 | T8 |
El TCAP-14R/L-2.25DN se utilizará para el mantenimiento de las aeronaves. | 14 | 16 | 31.5 | 91 | XCMT 07 03 04 | M2,5 por 6.5 | T8 |
Imagen del producto
Envíe su consulta directamente a nosotros